Salario mínimo en Guatemala
Montos oficiales por categoría y período, tal como los publican el MINTRAB y los acuerdos gubernativos. Serie 2005–2026. El mensual aparece cuando el acuerdo lo imprime; si solo hay diario, se indica el equivalente (diario × 365/12). En esta página el verde indica un aumento del salario.
Más Q 250.00 de bonificación incentivo
+5.5% interanual · +222.9% desde 2005
Más Q 250.00 de bonificación incentivo
+4.0% interanual · +134.8% desde 2008
Más Q 250.00 de bonificación incentivo
+7.5% interanual · +231.4% desde 2005
Más Q 250.00 de bonificación incentivo
+5.5% interanual · +21.4% desde 2023
Más Q 250.00 de bonificación incentivo
+4.0% interanual · +14.5% desde 2023
Más Q 250.00 de bonificación incentivo
+7.5% interanual · +24.0% desde 2023
La serie comparable de largo plazo es actividades no agrícolas: nacional hasta 2022 y CE1 (departamento de Guatemala) desde 2023.
Salario mínimo diario, en quetzales
Salario mínimo y canasta básica urbana (hogar)
Solo meses en los que existe un corte de canasta urbana. El salario es el de actividades no agrícolas (nacional hasta 2022, CE1 desde 2023). El mensual es el impreso en el acuerdo o, si no hay impreso, el equivalente diario × 365/12. La bonificación se suma solo cuando el monto está publicado oficialmente.
La segunda gráfica es el salario (más bonificación, cuando está publicada) dividido entre el costo de la canasta básica urbana del hogar: 1 significa que el salario cubre una canasta de ese mes.
Montos oficiales por período
| Vigente desde | Categoría | Ámbito | Diario (Q) | Mensual (Q) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Actividades agrícolas | Circunscripción Económica 1 (departamento de Guatemala) | 124.64 | 3791.20 | Acuerdo Gubernativo 256-2025, MINTRAB |
| 2026-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | Circunscripción Económica 1 (departamento de Guatemala) | 112.10 | 3409.73 | Acuerdo Gubernativo 256-2025, MINTRAB |
| 2026-01-01 | Actividades no agrícolas | Circunscripción Económica 1 (departamento de Guatemala) | 131.58 | 4002.28 | Acuerdo Gubernativo 256-2025, MINTRAB |
| 2026-01-01 | Actividades agrícolas | Circunscripción Económica 2 (resto del país) | 119.21 | 3625.89 | Acuerdo Gubernativo 256-2025, MINTRAB |
| 2026-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | Circunscripción Económica 2 (resto del país) | 105.90 | 3221.10 | Acuerdo Gubernativo 256-2025, MINTRAB |
| 2026-01-01 | Actividades no agrícolas | Circunscripción Económica 2 (resto del país) | 125.49 | 3816.90 | Acuerdo Gubernativo 256-2025, MINTRAB |
| 2025-01-01 | Actividades agrícolas | Circunscripción Económica 1 (departamento de Guatemala) | 118.14 | 3593.55 | Acuerdo Gubernativo 264-2024, MINTRAB |
| 2025-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | Circunscripción Económica 1 (departamento de Guatemala) | 107.79 | 3278.59 | Acuerdo Gubernativo 264-2024, MINTRAB |
| 2025-01-01 | Actividades no agrícolas | Circunscripción Económica 1 (departamento de Guatemala) | 122.40 | 3723.05 | Acuerdo Gubernativo 264-2024, MINTRAB |
| 2025-01-01 | Actividades agrícolas | Circunscripción Económica 2 (resto del país) | 112.99 | 3436.86 | Acuerdo Gubernativo 264-2024, MINTRAB |
| 2025-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | Circunscripción Económica 2 (resto del país) | 101.83 | 3097.21 | Acuerdo Gubernativo 264-2024, MINTRAB |
| 2025-01-01 | Actividades no agrícolas | Circunscripción Económica 2 (resto del país) | 116.73 | 3550.60 | Acuerdo Gubernativo 264-2024, MINTRAB |
| 2024-01-01 | Actividades agrícolas | Circunscripción Económica 1 (departamento de Guatemala) | 107.11 | 3266.86 | Acuerdo Gubernativo 307-2023, MINTRAB |
| 2024-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | Circunscripción Económica 1 (departamento de Guatemala) | 101.41 | 3093.01 | Acuerdo Gubernativo 307-2023, MINTRAB |
| 2024-01-01 | Actividades no agrícolas | Circunscripción Económica 1 (departamento de Guatemala) | 110.97 | 3384.59 | Acuerdo Gubernativo 307-2023, MINTRAB |
| 2024-01-01 | Actividades agrícolas | Circunscripción Económica 2 (resto del país) | 102.44 | 3124.42 | Acuerdo Gubernativo 307-2023, MINTRAB |
| 2024-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | Circunscripción Económica 2 (resto del país) | 95.80 | 2921.90 | Acuerdo Gubernativo 307-2023, MINTRAB |
| 2024-01-01 | Actividades no agrícolas | Circunscripción Económica 2 (resto del país) | 105.83 | 3227.82 | Acuerdo Gubernativo 307-2023, MINTRAB |
| 2023-01-01 | Actividades agrícolas | Circunscripción Económica 1 (departamento de Guatemala) | 101.05 | 3073.60 | Acuerdo Gubernativo 353-2022, MINTRAB |
| 2023-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | Circunscripción Económica 1 (departamento de Guatemala) | 95.13 | 2893.54 | Acuerdo Gubernativo 353-2022, MINTRAB |
| 2023-01-01 | Actividades no agrícolas | Circunscripción Económica 1 (departamento de Guatemala) | 104.10 | 3166.38 | Acuerdo Gubernativo 353-2022, MINTRAB |
| 2023-01-01 | Actividades agrícolas | Circunscripción Económica 2 (resto del país) | 98.22 | 2987.53 | Acuerdo Gubernativo 353-2022, MINTRAB |
| 2023-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | Circunscripción Económica 2 (resto del país) | 92.47 | 2812.63 | Acuerdo Gubernativo 353-2022, MINTRAB |
| 2023-01-01 | Actividades no agrícolas | Circunscripción Económica 2 (resto del país) | 101.18 | 3077.56 | Acuerdo Gubernativo 353-2022, MINTRAB |
| 2022-01-01 | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 94.44 | 2872.55* | Acuerdo Gubernativo 278-2021, MINTRAB |
| 2022-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 88.91 | 2704.35* | Acuerdo Gubernativo 278-2021, MINTRAB |
| 2022-01-01 | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 97.29 | 2959.24* | Acuerdo Gubernativo 278-2021, MINTRAB |
| 2021-01-01 | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 90.16 | 2742.37* | Acuerdo Gubernativo 250-2020, MINTRAB |
| 2021-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 84.88 | 2581.77* | Acuerdo Gubernativo 250-2020, MINTRAB |
| 2021-01-01 | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 92.88 | 2825.10* | Acuerdo Gubernativo 250-2020, MINTRAB |
| 2020-01-01 | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 90.16 | 2742.37* | Acuerdo Gubernativo 320-2019, MINTRAB |
| 2020-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 84.88 | 2581.77* | Acuerdo Gubernativo 320-2019, MINTRAB |
| 2020-01-01 | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 92.88 | 2825.10* | Acuerdo Gubernativo 320-2019, MINTRAB |
| 2019-01-01 | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 90.16 | 2742.37* | Acuerdo Gubernativo 242-2018, MINTRAB |
| 2019-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 82.46 | 2508.16* | Acuerdo Gubernativo 242-2018, MINTRAB |
| 2019-01-01 | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 90.16 | 2742.37* | Acuerdo Gubernativo 242-2018, MINTRAB |
| 2018-01-01 | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 90.16 | 2742.37* | Acuerdo Gubernativo 297-2017, MINTRAB |
| 2018-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 82.46 | 2508.16* | Acuerdo Gubernativo 297-2017, MINTRAB |
| 2018-01-01 | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 90.16 | 2742.37* | Acuerdo Gubernativo 297-2017, MINTRAB |
| 2017-01-01 | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 86.90 | 2643.21* | Acuerdo Gubernativo 288-2016, MINTRAB |
| 2017-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 79.48 | 2417.52* | Acuerdo Gubernativo 288-2016, MINTRAB |
| 2017-01-01 | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 86.90 | 2643.21* | Acuerdo Gubernativo 288-2016, MINTRAB |
| 2016-01-01 | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 81.87 | 2490.21* | Acuerdo Gubernativo 303-2015, MINTRAB |
| 2016-01-01 | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 74.89 | 2277.90* | Acuerdo Gubernativo 303-2015, MINTRAB |
| 2016-01-01 | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 81.87 | 2490.21* | Acuerdo Gubernativo 303-2015, MINTRAB |
| 2015-01-01 tasa anual | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 78.72 | 2394.40* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2015-01-01 tasa anual | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 72.36 | 2200.95* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2015-01-01 tasa anual | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 78.72 | 2394.40* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2014-01-01 tasa anual | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 74.97 | 2280.34* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2014-01-01 tasa anual | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 68.91 | 2096.01* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2014-01-01 tasa anual | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 74.97 | 2280.34* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2013-01-01 tasa anual | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 71.40 | 2171.75* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2013-01-01 tasa anual | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 65.63 | 1996.25* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2013-01-01 tasa anual | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 71.40 | 2171.75* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2012-01-01 tasa anual | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 68.00 | 2068.33* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2012-01-01 tasa anual | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 62.50 | 1901.04* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2012-01-01 tasa anual | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 68.00 | 2068.33* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2011-01-01 tasa anual | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 63.70 | 1937.54* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2011-01-01 tasa anual | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 59.45 | 1808.27* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2011-01-01 tasa anual | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 63.70 | 1937.54* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2010-01-01 tasa anual | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 56.00 | 1703.33* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2010-01-01 tasa anual | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 51.75 | 1574.06* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2010-01-01 tasa anual | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 56.00 | 1703.33* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2009-01-01 tasa anual | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 52.00 | 1581.67* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2009-01-01 tasa anual | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 47.75 | 1452.40* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2009-01-01 tasa anual | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 52.00 | 1581.67* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2008-01-01 tasa anual | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 47.00 | 1429.58* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2008-01-01 tasa anual | Actividad exportadora y de maquila | República de Guatemala | 47.75 | 1452.40* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2008-01-01 tasa anual | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 48.50 | 1475.21* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2007-01-01 tasa anual | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 44.58 | 1355.97* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2007-01-01 tasa anual | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 45.82 | 1393.69* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2006-01-01 tasa anual | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 42.46 | 1291.49* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2006-01-01 tasa anual | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 43.64 | 1327.38* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2005-01-01 tasa anual | Actividades agrícolas | República de Guatemala | 38.60 | 1174.08* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
| 2005-01-01 tasa anual | Actividades no agrícolas | República de Guatemala | 39.70 | 1207.54* | MINTRAB, publicado por el Banco de Guatemala |
* Equivalente mensual (diario × 365/12), no impreso en el acuerdo. Los acuerdos no usan siempre la misma regla para el mensual: en 2024 el impreso equivale a diario × 30.5; en 2023 y 2026, a diario × 365/12. La bonificación incentivo del Decreto 78-89 se suma al salario del acuerdo; el monto de Q250.00 consta en la tabla oficial de MINTRAB para 2026.